Products
Agriculture Wheels
Agricultural Wheels Engineered for Strength, Fitment, and Field Performance
WSD designs and manufactures agricultural wheels engineered for tractors, sprayers, combines, implements, and specialty agricultural equipment. Built to precise OEM specifications, our wheels are developed to support durability, reliable fitment, and dependable field performance across demanding agricultural applications.
With manufacturing capabilities from 8”–54”, WSD supports OEMs and distributors with engineered wheel solutions, scalable production, and supply programs designed around operational and production requirements.
Equipment Precision Fit
Agricultural wheels engineered to precise OEM specifications for proper fitment, dependable performance, and long-term reliability.
Custom Manufacturing
Rapid engineering and manufacturing capabilities support agricultural OEM development, specialized equipment requirements, and reduced lead times.
Cost Efficiency
Durable wheel construction and engineered designs support long service life and reduced total cost of ownership.
Flexible Supply
Domestic inventory programs and scalable production help agricultural OEMs and distributors maintain dependable supply and production continuity.
AG Wheel Product Offerings
Agricultural Wheel Sizes and Configurations
WSD manufactures agricultural wheels from 8”–54” with customizable options including bolt pattern, offset, center plate, color, and additional fitment requirements.
If your wheel size or specification is not listed, contact our team to discuss custom development and engineered wheel solutions.
Agricultural Wheels
| Wheel Size | Tire Size | Industry |
|---|---|---|
| 10X6 | 20X10.00-10 | AGRICULTURE |
| 12X7 | 10.0-80-12 | AGRICULTURE |
| 12X8 | 27X10-12 | AGRICULTURE |
| 12X10.5 | 26X12.00-12 | AGRICULTURE |
| 14X7 | 9.5L-14 SL | AGRICULTURE |
| 14X8 | 11L-14 SL | AGRICULTURE |
| 15X6 | 6.70-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X6 | 7.60-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X8 | 9.5L-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X8 | 27X9.50-15 | AGRICULTURE |
| 15X8 | IF280/70R15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | VF320/70R115 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 11L-15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 12.5L-15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 31X13.50-15 | AGRICULTURE |
| 15.5X13 | 400/60-15.5 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 7.00-16 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 8.00-16 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 9.00-16 SL | AGRICULTURE |
| 16X6 | 200/70R16 | AGRICULTURE |
| 16X8 | 260/70R16 | AGRICULTURE |
| 16X10 | 11L-16 | AGRICULTURE |
| 16X10 | 12.5L-16SL | AGRICULTURE |
| 16.1X11 | 14L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X14 | 16.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X16 | 19.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X16 | 38X20.00-16.1 | AGRICULTURE |
| 16.1X18 | 21.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.5X9.75 | 340/60R16.5 | AGRICULTURE |
| 16.5X12 | 380/55-16.5 | AGRICULTURE |
| 17X13 | 15.0/55-17 | AGRICULTURE |
| 17X16 | 19.0/45-17 | AGRICULTURE |
| 17X16 | 500/50-17 | AGRICULTURE |
| 17.5X10.5 | 36X16.00-17.5 | AGRICULTURE |
| 17.5X11.75 | 400/55-17.5 | AGRICULTURE |
| 18X9 | 280/70R18 | AGRICULTURE |
| 19X3 | 4.00-19 | AGRICULTURE |
| 20X9 | 280/85R20 | AGRICULTURE |
| 20X11 | 320/85R20 | AGRICULTURE |
| 20X20.5 | 42X25.00-20 | AGRICULTURE |
| 22X7 | 8.3-22 | AGRICULTURE |
| 22X8 | 9.5-22 | AGRICULTURE |
| 22.5X11.75 | VF385/65R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X13.5 | 400/55-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 500/45-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 500/60-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 550/45-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 560/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X20 | 600/40-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X20 | 600/50-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 700/40-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 710/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 750/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 24X8 | 9.5-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 11.2-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 11.25-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 280/85R24 | AGRICULTURE |
| 24X11 | 12.4-24 | AGRICULTURE |
| 24X11 | 320/70R24 | AGRICULTURE |
| 24X12 | 13.6-24 | AGRICULTURE |
| 24X13 | 14.9-24 | AGRICULTURE |
| 24X15 | 420/70R24 | AGRICULTURE |
| 24X16 | 500/70R24 | AGRICULTURE |
| 26X13 | 14.9-26 | AGRICULTURE |
| 26X16 | 18.4-26 | AGRICULTURE |
| 26X20 | 23.1-26 | AGRICULTURE |
| 26X25 | 28LR26 | AGRICULTURE |
| 26X25 | 750/65R26 | AGRICULTURE |
| 26.5X20 | 600/55-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X20 | 600/55R26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 700/50-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 710/45-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 750/45R26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 800/45R26.5 | AGRICULTURE |
| 28X8 | 9.5-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 11.2-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 11.25-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 280/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X11 | 320/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X15 | 420/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X16 | 540/65R28 | AGRICULTURE |
| 28X20 | 600/65R28 | AGRICULTURE |
| 30X12 | 380/85R30 | AGRICULTURE |
| 30X13 | 14.9-30 | AGRICULTURE |
| 30X15 | 16.9-30 | AGRICULTURE |
| 30X15 | 420/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X16 | 18.4-30 | AGRICULTURE |
| 30X16 | 540/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X20 | 600/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X25 | 710/60R30 | AGRICULTURE |
| 30.5X20 | 650/65R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X20 | 710/50R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X24 | 750/60R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X28 | 850/50R30.5 | AGRICULTURE |
| 32X11 | 320/85R32 | AGRICULTURE |
| 32X21 | 24.5-32 | AGRICULTURE |
| 32X21 | 650/75R32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 30.5L-32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 800/60R32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 900/60R32 | AGRICULTURE |
| 34X11 | 320/85R24 | AGRICULTURE |
| 34X15 | 16.9-34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 18.4-34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 460/85R34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 520/70R34 | AGRICULTURE |
| 34X20 | 23.1-24 | AGRICULTURE |
| 34X20 | 600/65R34 | AGRICULTURE |
| 34X25 | 710/55R34 | AGRICULTURE |
| 36X7 | 8.3-36 | AGRICULTURE |
| 36X8 | 9.5-36 | AGRICULTURE |
| 36X11 | 12.4-36 | AGRICULTURE |
| 36X12 | 13.6-36 | AGRICULTURE |
| 38X10 | 11.2-38 | AGRICULTURE |
| 38X11 | 12.4-38 | AGRICULTURE |
| 38X12 | 13.6-38 | AGRICULTURE |
| 38X15 | 16.9-38 | AGRICULTURE |
| 38X16 | 18.4-38 | AGRICULTURE |
| 38X11 | 320/85R38 | AGRICULTURE |
| 38X15 | 420/85R38 | AGRICULTURE |
| 38X16 | 520/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X20 | 650/65R38 | AGRICULTURE |
| 38X23 | 710/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X25 | 800/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X30 | 900/60R38 | AGRICULTURE |
| 40X7 | 230/95R40 | AGRICULTURE |
| 42X7 | 230/95R42 | AGRICULTURE |
| 42X10 | 320/90R42 | AGRICULTURE |
| 42X16 | 480/80R42 | AGRICULTURE |
| 42X16 | 520/85R42 | AGRICULTURE |
| 42X20 | 650/65R42 | AGRICULTURE |
| 42X23 | 710/70R42 | AGRICULTURE |
| 42X30 | 900/60R42 | AGRICULTURE |
| 44X7 | 230/95R44 | AGRICULTURE |
| 44X25 | 750/70R44 | AGRICULTURE |
| 46X10 | 320/90R46 | AGRICULTURE |
| 46X16 | 480/80R46 | AGRICULTURE |
| 46X18 | 520/85R46 | AGRICULTURE |
| 46X25 | 710/60R46 | AGRICULTURE |
| 46X30 | 900/65R46 | AGRICULTURE |
| 48X8 | 230/95R48 | AGRICULTURE |
| 48X12 | 340/85R48 | AGRICULTURE |
| 50X10 | 320/90R50 | AGRICULTURE |
| 50X13 | 420/80R50 | AGRICULTURE |
| 50X16 | 520/85R50 | AGRICULTURE |
| 52X9 | 300/95R52 | AGRICULTURE |
| 54X9 | 270/95R54 | AGRICULTURE |
| 54X12 | 380/90R54 | AGRICULTURE |
| 54X16 | 480/95R54 | AGRICULTURE |

What agricultural equipment wheels does WSD manufacture?
WSD manufactures agricultural wheels for tractors, sprayers, combines, implements, and specialty agricultural equipment across a wide range of applications.
Can WSD develop custom agricultural wheel designs?
Yes. WSD engineers work directly with OEMs and equipment manufacturers to design wheels around equipment fitment, performance requirements, and operating conditions. Engineering drawings and 3D models are available to support development.
Are WSD agricultural wheels tested for performance?
Yes. WSD wheels undergo validation and testing to confirm load carrying capability, durability, and dependable performance in demanding operating environments.
What wheel sizes does WSD manufacture?
WSD manufactures wheels ranging from 8”–54” with configurable fitment and design options based on application requirements.
Does WSD provide mounted wheel and tire assemblies?
Yes. WSD provides integrated wheel and tire assemblies engineered to simplify production and support complete equipment systems.
Where are WSD agricultural wheels manufactured?
WSD manufactures wheels in the United States with support from global sourcing and manufacturing partners.
Let's Talk Ag Wheels
Connect with WSD to discuss agricultural wheels, custom configurations, and integrated wheel systems engineered around your equipment requirements.
"*" indicates required fields
